
评测笔记
中消协从东京、天猫、快手、抖音、拼多多购买了46款充电数据线,进行了对比试验。
测试的8个项目:防火阻燃、压降、耐压、绝缘、接口插拔寿命、抗弯曲性能、耐腐蚀、接口推力。
结论:14款在8项测试中表现良好,32款有表现不佳的项目。
评测推荐
序号 | 品牌 | 型号 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 三星 | EP-TA800 | 178.99 |
2 | 苹果 | A2561 | 144.9 |
3 | 公牛 | GNV-J7F10 | 68.58 |
4 | 公牛 | GNV-J7E10 | 61.5 |
5 | OPPO | DL149 | 58.99 |
6 | 安克 | A8856 | 49 |
7 | 荣耀 | AP71 | 48.99 |
8 | vivo | BK-C-28 | 37.3 |
9 | 荣耀 | AP51 | 28.99 |
10 | 小米 | / | 28.99 |
11 | 华为 | AP71 | 28.99 |
12 | 华为 | AP71 | 26.5 |
13 | 华为 | CP51 | 24.88 |
14 | OPPO | DL109 | 15 |
阅读原文
中国消费者协会 ( 官网文章 )